❌ Acceso restringido. Solo administradores pueden ver este panel.
| Código | Documento | N° Crédito | Nombre | Capital Restante | Trabajo | Interés Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11708551 | 3 | EDWIN CORDOBA MARTINEZ | 510000.00 | 1683000.00 | |
| 91 | 71602184 | 3 | OSIAS MURILLOFIGUEROA | 800000.00 | 5200000.00 | |
| 94 | 36000033 | 1 | YULY FABIOLA VALENCIA | 17324000.00 | 8315520.00 | |
| 108 | 82382875 | 1 | MEDARDO HURTADO MOSQUERA | 9900000.00 | 22968000.00 | |
| 113 | 71602184 | 2 | OSIAS MURILLO FIGUEROA | 1800000.00 | 10440000.00 | |
| 125 | 11636596 | 1 | LEONARDO IBARGUEN IBARGUEN | 500000.00 | 4000000.00 | |
| 127 | 71602184 | 1 | OSIAS MURILLO FIGUEROA | 500000.00 | 2950000.00 | |
| 142 | 1079095073 | 2 | DANINSON MOSQUERA MOSQUERA | 4000000.00 | 34000000.00 | |
| 159 | 16500972 | 1 | JUAN CARLOS PONCE CABEZA | 60000000.00 | 582000000.00 | |
| 160 | 1128401268 | 1 | URLEY HINESTROZA TORRES | 900000.00 | 5490000.00 | |
| 162 | 26331318 | 1 | CARMELINA LEUDO MOSQUERA | 32405080.00 | 1652659.08 | |
| 167 | 1128401268 | 8 | URLEY HINESTROZA TORRES | 100000.00 | 610000.00 | |
| 172 | 71602184 | 4 | OSIAS MURILLO FIGUEROA | 210000.00 | 1281000.00 | |
| 239 | 1133680770 | 1 | WILMER MOSQUERA URRUTIA | 2030800.00 | 9950920.00 | |
| 442 | 1076329011 | 11 | YAIRON VIVAS MORENO | 850000.00 | CONS.ALINZA ISTMINA | 3740000.00 |
| 467 | 1076320493 | 1 | LUZ COLOMBIA GUTIERREZ PALACIOS | 1280000.00 | MEGALINEA | 6656000.00 |
| 499 | 1076320493 | 2 | LUZ COLOMBIA GUTIERREZ PALACIOS | 4000000.00 | MEGALINEA S.A. | 21200000.00 |
| 524 | 1076329011 | 13 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | AL/ZA ISTMINA FACE 2 | 750000.00 |
| 535 | 1003969966 | 1 | OSNAYDER MOSQUERA MARTINEZ | 4000000.00 | CONSORCIO D.C.A. | 12000000.00 |
| 543 | 1076329011 | 14 | YAIRON VIVAS MORENO | 100000.00 | CONS.ALIANZA ISTMINA | 500000.00 |
| 556 | 11705503 | 1 | HEYLER MOSQUERA MORENO | 2245000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 11225000.00 |
| 559 | 1076324595 | 2 | ILSON ANTONIO CORDOBA VIVAS | 130000.00 | CONTELAC | 494000.00 |
| 564 | 1076320493 | 3 | LUZ COLOMBIA GUTIERREZ | 70000.00 | MEGALINEA BANBOGOTA | 378000.00 |
| 570 | 12020611 | 5 | WILLIAN PALACIOS CORDOBA | 500000.00 | CONTRATISTA DISPAC | 1500000.00 |
| 593 | 1076329011 | 15 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | ACUEDUCTO FCE 2 | 585000.00 |
| 607 | 1076324595 | 3 | ILSON ANTONIO CORDOBA VIVAS | 1000000.00 | CONTELAC | 4900000.00 |
| 614 | 1076329011 | 16 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | ACUEDUCTO FACE 2 | 765000.00 |
| 637 | 11705503 | 2 | HEYLER MOSQUERA MORENO | 500000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 2500000.00 |
| 641 | 1076323751 | 9 | JOSE WILSON MORENO MARTINEZ | 100000.00 | VIGILANCIA | 160000.00 |
| 695 | 1076323751 | 10 | JOSE WILSON MORENO MARTINEZ | 200000.00 | VIGILANCIA C.V. | 320000.00 |
| 703 | 1076320585 | 4 | LUDY STELLA MOSQUERA MOSQUERA | 1000000.00 | TROPICANA | 300000.00 |
| 712 | 82382873 | 3 | MEDARDO HURTADO | 500000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 1650000.00 |
| 735 | 11804400 | 4 | DIZZON ECEHOMO AGUILAR M | 1000000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 400000.00 |
| 746 | 1076323751 | 12 | JOSE WILSON MORENO MARTINEZ | 200000.00 | SACCA | 680000.00 |
| 755 | 26329397 | 6 | NANCY BAZAN MORALES | 150000.00 | ASOAVANZAR | 15000.00 |
| 832 | 12020611 | 6 | WILLIAN PALACIOS CORDOBA | 500000.00 | DISPAC | 1500000.00 |
| 833 | 26329462 | 6 | MARIA AIDEE MOSQUERA MOSQUERA | 1080000.00 | FUNDACION ASOAVANZAR | 216000.00 |
| 853 | 12022533 | 13 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 100000.00 | POLINAL PENCION | 330000.00 |
| 869 | 1076389419 | 2 | BREINER MOSQUERA DELGADO | 1070000.00 | ASOCASAN | 4494000.00 |
| 870 | 12022533 | 14 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 2000000.00 | PENCION POLINAL | 6800000.00 |
| 874 | 11804400 | 5 | DIZZON ECEHOMO AGUILAR | 1000000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 1120000.00 |
| 877 | 1076383574 | 2 | NILDA MARIA PEREA | 500000.00 | ASOPROCAT | 2100000.00 |
| 883 | 1076389419 | 3 | BREINER SAMIR MOSQUERA DELGADO | 3000000.00 | ASOCASAN | 12600000.00 |
| 897 | 12022533 | 15 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 2000000.00 | PENCION POLINAL | 7800000.00 |
| 903 | 12022533 | 16 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 500000.00 | PENCION POLINAL | 1950000.00 |
| 906 | 82363631 | 1 | LEISON ENIL MOSQUERA DELGADO | 3000000.00 | SEDUCA | 12600000.00 |
| 910 | 1076389410 | 4 | BREINER SAMIR MOSQUERA DELGADO | 200000.00 | ASOPROCAT | 840000.00 |
| 911 | 1076383574 | 3 | NILDA MARIA PEREA MOSQUERA | 600000.00 | ASOPROCAT | 2520000.00 |
| 921 | 82363631 | 2 | LEISON ENIL MOSQUERA DELGADO | 500000.00 | SEDUCA | 2050000.00 |
| 949 | 82363631 | 3 | LEISON ENIL MOSQUERA DELGADO | 1000000.00 | SEDUCA | 4200000.00 |
| 952 | 82382873 | 4 | MEDARDO HURTADO MOSQUERA | 300000.00 | MUPIO DE ISMINA | 990000.00 |
| 959 | 26329397 | 7 | NANCY BASAN MORALES | 500000.00 | FUND. ASOAVANZAR | 100000.00 |
| 964 | 1076383574 | 4 | NILDA MARIA PEREA MOSQUERA | 7000000.00 | ASOPROCAT | 29400000.00 |
| 968 | 1076324069 | 10 | JESUS WILMER MOSQUERA MOSQUERA | 1000000.00 | PROSEGUR | 3440000.00 |
| 990 | 82382875 | 5 | MEDARDO HURTADO MOSQUERA | 280000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 896000.00 |
| 992 | 11 | JESUS WILMER MOSQUERA M. | 400000.00 | PROSEGUR | 1680000.00 | |
| 1004 | 1076389419 | 5 | BREINER SAMIR MOSQUERA DELGADO | 1200000.00 | ASOPROCAT | 5040000.00 |
| 1005 | 1076322613 | 1 | MARIA VANESSA ARIAS MURILLO | 1083000.00 | PANDA PAN | 1570350.00 |
| 1015 | 1076331583 | 1 | KARINA MENA IBARGUEN | 1000000.00 | DEPTO CHOCO | 4100000.00 |
| 1025 | 11804100 | 7 | DIZZON ECEHOMO AGUILAR M | 1000000.00 | MUPIO DE SITMINA | 1120000.00 |
| 1035 | 1076389419 | 6 | BREINER SAMIR MOSQUERA DELGADO | 5250000.00 | ASOPROCAT | 22050000.00 |
| 1036 | 1076324069 | 12 | JESUS WILMER MOSQUERA M. | 1000000.00 | EMP. PROSEGUR | 4300000.00 |
| 1039 | 1076331583 | 2 | KARINA MENA IBARGUEN | 1000000.00 | FUNPROCHO | 4200000.00 |
| 1044 | 1076331583 | 3 | KARINA MENA IBARGUEN | 1000000.00 | FUMPROCHO | 4100000.00 |
| 1065 | 12020611 | 7 | WILLIAN PALACIOS CORDOBA | 1000000.00 | "DISPAC ""CONTRATISTA""" | 3100000.00 |
| 1073 | 1076389419 | 7 | BREINER SAMIR MOSQUERA DELGADO | 6000000.00 | ASOPROCAT | 25200000.00 |
| 1081 | 1076331187 | 4 | YEINER ALEXANDER MOSQUERA M. | 2700000.00 | EMP. EFICACIA | 4050000.00 |
| 1087 | 26329397 | 8 | NANCY BAZAN MORALES | 500000.00 | AZOAVANZAR | 50000.00 |
| 1101 | 11804400 | 9 | DIZZON ECEHOMO AGUILAR | 200000.00 | MUPIO DE SITMINA | 208000.00 |
| 1121 | 1076331583 | 4 | KARINA MENA IBARGUEN | 700000.00 | FUNDACUSIRE | 2800000.00 |
| 1129 | 11804400 | 10 | Dizzon Ecehomo Aguilar M. | 600000.00 | Mupio de Istmia | 528000.00 |
| 1130 | 1076331583 | 5 | Karina Mena Ibarguen | 500000.00 | fund. por un nuevo choco | 2000000.00 |
| 1146 | 12022533 | 17 | Wilfred Cordoba Orejuela | 400000.00 | polinal | 1480000.00 |
| 1152 | 1076333329 | 7 | Jhon James Orejuela Ramirez | 770000.00 | Licochoco | 1694000.00 |
| 1175 | 11708783 | 22 | Javier Varela Mosquera | 320800.00 | Mupio de Istmina | 994480.00 |
| 1188 | 11708783 | 23 | Javier Varela Mosquera | 1000000.00 | Mupio de Istmina | 3100000.00 |
| 1207 | 1076330363 | 4 | Elmer Andres Quinto Mosquera | 500000.00 | Mupio de Istmina | 50000.00 |
| 1221 | 1076322613 | 2 | Maria Vanessa Arias Murillo | 400000.00 | Geofrios | 1160000.00 |
| 1227 | 1076325910 | 12 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 3620000.00 | Fund. Asoavanzar | 724000.00 |
| 1229 | 1076389419 | 8 | Breiner Samir Mosquera Delgado | 150000.00 | Fund. Cacaoteros Choco | 570000.00 |
| 1235 | 11804400 | 11 | Dizzon Ecehomo Aguilar Mosquera | 700000.00 | Mupio de Istmina | 784000.00 |
| 1250 | 1076330363 | 5 | Elmer Andres | 1500000.00 | Mupio De Istmina | 2250000.00 |
| 1259 | 12020611 | 8 | Willian Palacios Cordoba | 300000.00 | "Contratista ""Dispac""" | 900000.00 |
| 1307 | 1076325910 | 13 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 2100000.00 | Fund. Asoavanzar | 210000.00 |
| 1316 | 45533410 | 1 | Karime Del Carmen Torres Orozco | 17500000.00 | Almacen Pequeñines | 0.00 |
| 1319 | 11708881 | 7 | Hannyor Urrutia Lozano | 430000.00 | Crich | 473000.00 |
| 1352 | 11708783 | 24 | Javier Varela Mosquera | 400000.00 | Mupio de Itsmina | 1160000.00 |
| 1387 | 11708881 | 8 | Hannyor Urrutia Lozano | 1500000.00 | Wondeko | 1650000.00 |
| 1409 | 11708783 | 25 | Javier Varela Mosquera | 500000.00 | Mupio de Istmina | 1450000.00 |
| 1422 | 107633315 | 3 | Yinna Gisela Palacios Cabrera | 240240.00 | Licochoco | 0.00 |
| 1426 | 11708783 | 26 | Javier Varela Mosquera | 100000.00 | Mupio De Istmina | 290000.00 |
| 1433 | 11708783 | 27 | Javier Varela Mosquera | 140000.00 | Mupio de Istmina | 406000.00 |
| 1434 | 73158581 | 8 | Elciario Murillo Carrasco | 5000000.00 | Mupio De Istmina | 10500000.00 |
| 1452 | 12022545 | 2 | Alvaro Jimenez Mosquera | 1000000.00 | Independiente | 1600000.00 |
| 1463 | 73158581 | 9 | Elciario Murillo Carrasco | 5000000.00 | Independiente | 11000000.00 |
| 1468 | 1079093140 | 1 | Mary Carmela Lerma Dominguez | 1000000.00 | H. Eduardo Santos | 2800000.00 |
| 1497 | 73158581 | 10 | Elciario Murillo Carrasco | 1000000.00 | Independiente | 2300000.00 |
| 1538 | 35697157 | 4 | Yadira Estella Leudo | 550000.00 | Asoavanzar | 55000.00 |
| 1550 | 26328556 | 8 | Ruby Stelly Perea Murillo | 3000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1567 | 26328556 | 9 | Ruby Stelly Perea Murillo | 600000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1571 | 26328556 | 10 | Ruby Stelly Perea Murillo | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1572 | 35697263 | 5 | Adriana Patricia Serna | 1300000.00 | Independiente | 2184000.00 |
| 1578 | 1076333115 | 4 | Gina Gisela Palacios cabrera | 1000000.00 | Lico choco | 300000.00 |
| 1585 | 1077172423 | 12 | Marleny Ines Morales | 400000.00 | Independiente | 644000.00 |
| 1586 | 1076325877 | 19 | Cindy Vanessa Mosquera | 350000.00 | Mupio de istmina | 441000.00 |
| 1600 | 11804400 | 12 | Dizzon Ecehomo Aguilar Mosquera | 1000000.00 | Mupio de Istmina | 960000.00 |
| 1601 | 26328558 | 12 | Ruby Stelly Pera Murillo | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1634 | 7315581 | 11 | Elciario Murillo Carrasco | 1500000.00 | Mupio Quibdo | 2400000.00 |
| 1635 | 11708570 | 9 | Hector Martinez Leudo | 300000.00 | Sed Choco | 24000.00 |
| 1637 | 1076327471 | 1 | Yiseth Danyely Davila Zuñiga | 1900000.00 | Gob/ Choco | 2432000.00 |
| 1638 | 1076321444 | 1 | Josue Ismare Membora | 722400.00 | Fund/Pertenencia | 1040256.00 |
| 1648 | 11636803 | 1 | Jose Rutilio Rivas Dominguez | 5000000.00 | Lote Terreno | 4000000.00 |
| 1650 | 1076330817 | 1 | Jaison Pastor Osorio Ismare | 4500000.00 | Wondeko | 360000.00 |
| 1664 | 12022605 | 5 | Edinson Mosquera Mosquera | 1000000.00 | Claro TIM | 400000.00 |
| 1668 | 4831872 | 21 | Luis Cleofas Mosquera Mosquera | 440000.00 | Independiente | 70400.00 |
| 1704 | 1076325832 | 22 | Karen yulieth Mosquera Urrutia | 310960.00 | Mupio Medio Baudo | 24876.80 |
| 1714 | 11636627 | 1 | Hendel Yamil Mosquera Mosquera | 6000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1721 | 73158581 | 12 | Elciario Murillo Carrasco | 500000.00 | Mupio Quibdo | 595000.00 |
| 1732 | 82386612 | 7 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 100000000.00 | Mupio Union Panamericana | 15000000.00 |
| 1747 | 35697288 | 8 | Rosa Cecillia Martinez Palacios | 1700000.00 | ART | 2040000.00 |
| 1748 | 26328556 | 13 | Ruby Stelly Perea Murillo | 500000.00 | Sed choco | 0.00 |
| 1760 | 11636627 | 2 | Hendel Yamil Mosquera Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1767 | 11708570 | 10 | Hector Martinez Leudo | 500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1773 | 11708570 | 11 | Hector Martinez Leudo | 2000000.00 | Sed Choco | 120000.00 |
| 1780 | 82386612 | 8 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 20000000.00 | Mupio Union Panamericana | 3000000.00 |
| 1797 | 4861244 | 13 | Silvio Mosquera Ramos | 500000.00 | Pencion | 0.00 |
| 1805 | 11802796 | 1 | Miljan Tomas Palacios Salas | 5000000.00 | Sed Choco | 400000.00 |
| 1808 | 35898896 | 1 | Martha Elena Mosquera Ruiz | 1564000.00 | Mupio Condoto | 1251200.00 |
| 1811 | 54259018 | 2 | Mindred Maria Molina M. | 3500000.00 | Sed Chco | 0.00 |
| 1812 | 82386612 | 9 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 50000000.00 | Mupio Union Panamericana | 7500000.00 |
| 1824 | 11636921 | 3 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 10000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 4200000.00 |
| 1827 | 11636921 | 4 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 5000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 1800000.00 |
| 1829 | 26328556 | 14 | Ruby Stelly Perea Murillo | 500000.00 | Sed choco | 0.00 |
| 1832 | 26328645 | 5 | Francia Eusebia Davila | 1406000.00 | Asoavanzar | 112480.00 |
| 1837 | 35589486 | 45 | Hainy Mosquera Orejuela | 16500000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 1841 | 1076323561 | 2 | Adriana Murillo Martinez | 2000000.00 | Mupio de Istmina | 1280000.00 |
| 1853 | 1077454604 | 1 | Yenifer Renteria Tello | 5000000.00 | Rama Judicial | 0.00 |
| 1855 | 35891329 | 5 | YESENIA MURILLO TORRES | 20000000.00 | SED CHOCO | 1200000.00 |
| 1863 | 11708570 | 12 | Hector Martinez Leudo | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1867 | 1076326799 | 1 | Kenny Yajaira Garcia Mosquera | 720000.00 | Fund. Creinde/ un Nuevo Vivir | 460800.00 |
| 1868 | 82386612 | 10 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 2000000.00 | Mupio Union Panamericana | 300000.00 |
| 1873 | 1076321212 | 7 | Arley Varela Mosquera | 282000.00 | Codechoco | 14100.00 |
| 1875 | 35697668 | 9 | Martha Milena Valois Quinto | 50000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 1879 | 11705979 | 3 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 942980.00 | Mupio de Istmina | 150876.80 |
| 1881 | 35893613 | 15 | Yaneth Faviola Restrepo Zuluaga | 1670000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 1882 | 26328556 | 15 | Ruby Stelly Perea Murillo | 1500000.00 | Sed choco | 0.00 |
| 1883 | 11708570 | 13 | Hector Martinez Leudo | 700000.00 | Sed Choco | 56000.00 |
| 1886 | 82383,687 | 1 | "Marin Tello "" Abogado""" | 1500000.00 | Independiente | 1560000.00 |
| 1887 | 26328645 | 6 | Francia Eusebia Davila | 500000.00 | Asoavanzar | 30000.00 |
| 1888 | 11214719328 | 2 | Karen Yiseth Rivas Perea | 713520.00 | Sumedical | 0.00 |
| 1891 | 66736771 | 1 | Diana Barbara Ramirez Mosquera | 10000000.00 | Pencion | 0.00 |
| 1893 | 1076326799 | 2 | Kenny Yajaira Garcia Mosquera | 2500000.00 | Fund. Creinde/ un Nuevo Vivir | 400000.00 |
| 1897 | 1128844755 | 1 | Ana Lucia Castro Martinez | 1200000.00 | Tiendas D1 | 0.00 |
| 1899 | 35697157 | 5 | Yadira Estella Leudo | 200000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 1912 | 11636921 | 5 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 5000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 1800000.00 |
| 1916 | 35697157 | 6 | Yadira Estella Leudo | 1500000.00 | Asoavanzar | 120000.00 |
| 1918 | 1076325877 | 22 | Cindy Vanessa Mosquera | 2270000.00 | Mupio de istmina | 1452800.00 |
| 1932 | 1076321212 | 8 | Arley Varela Mosquera | 600000.00 | Codechoco | 0.00 |
| 1933 | 1193326672 | 2 | Wendy liseth Martinez Mosquera | 500000.00 | Enfermera | 30000.00 |
| 1935 | 11705979 | 4 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 2000000.00 | Mupio de Istmina | 700000.00 |
| 1938 | 1076324651 | 7 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 165600.00 | Fund. Serrania | 66240.00 |
| 1943 | 1094933343 | 18 | Julienith Mosquera Amaya | 500000.00 | Mupio De Istmina | 80000.00 |
| 1956 | 1076323561 | 3 | Adriana Murillo Martinez | 5000000.00 | Mupio de Istmina | 3600000.00 |
| 1959 | 1076325877 | 23 | Cindy Vanessa Mosquera | 2500000.00 | Mupio de istmina | 1600000.00 |
| 1960 | 1104130820 | 19 | Yanuby Borja Tafur | 497120.00 | Licochoco | 39769.60 |
| 1961 | 1076330778 | 2 | Gonzalo Palacios Mosquera | 500000.00 | Independiente | 0.00 |
| 1967 | 26331318 | 22 | Carmelina Leudo Mosquera | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1970 | 4861244 | 14 | Silvio Mosquera Ramos | 1500000.00 | Pencion | 0.00 |
| 1972 | 11708570 | 14 | Hector Martinez Leudo | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1977 | 1076321224 | 4 | Claudia Mosquera Rojas | 158000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1978 | 11708570 | 15 | Hector Martinez Leudo | 3000000.00 | Sed Choco | 180000.00 |
| 1979 | 11802796 | 2 | Miljan Tomas Palacios Salas | 1000000.00 | Sed Choco | 120000.00 |
| 1980 | 26328556 | 16 | Ruby Stelly Perea Murillo | 600000.00 | Sed choco | 0.00 |
| 1981 | 82383263 | 1 | Denis Perea Leudo | 7000000.00 | Independiente | 0.00 |
| 1983 | 35892960 | 5 | Yeselia Murillo Palacios | 500000.00 | Sed Choco | 30000.00 |
| 1985 | 11636921 | 6 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 30000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 10800000.00 |
| 1986 | 1076322954 | 1 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 8000000.00 |
| 1990 | 1076322954 | 2 | Albeiro Cordoba Mosquera | 20000000.00 | Comerciante | 4000000.00 |
| 1991 | 26331318 | 23 | Carmelina Leudo Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1993 | 11637159 | 4 | Francisco E. Mosquera | 400000.00 | Mupio De Istmina | 216000.00 |
| 1994 | 1076325910 | 14 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 5000000.00 | Fund. Asoavanzar | 300000.00 |
| 1997 | 1076324875 | 9 | Eladio Mosquera Mosquera | 1000000.00 | Fund. Creinde | 250000.00 |
| 1998 | 26331318 | 24 | Carmelina Leudo Mosquera | 2500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2002 | 11802796 | 3 | Miljan Tomas Palacios Salas | 500000.00 | Sed Choco | 30000.00 |
| 2003 | 1076325910 | 15 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 5000000.00 | Fund. Asoavanzar | 0.00 |
| 2005 | 35852127 | 1 | Diana Jarleydis Rosero Mosquera | 0.00 | Hospital E. Santos | 633.19 |
| 2006 | 11705979 | 5 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 456000.00 | Mupio de Istmina | 109440.00 |
| 2009 | 26331318 | 25 | Carmelina Leudo Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2010 | 1076322954 | 3 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 8000000.00 |
| 2011 | 35697668 | 10 | Martha Milena Valois Quinto | 500000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 2012 | 26329397 | 9 | NANCY BAZAN MORALES | 500000.00 | AZOAVANZAR | 30000.00 |
| 2015 | 1004038922 | 2 | Yuliza Huratdo Waldo | 4000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2026 | 1076818155 | 23 | Aura Nellys Sanchez Asprilla | 4158000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 2029 | 11708570 | 16 | Hector Martinez Leudo | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2031 | 11706464 | 10 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2032 | 82386612 | 11 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 6000000.00 | Mupio Union Panamericana | 1200000.00 |
| 2033 | 1077473575 | 1 | Soler Yulieth Chaverra Campaña | 2000000.00 | Mupio Tado | 120000.00 |
| 2034 | 1076322954 | 4 | Albeiro Cordoba Mosquera | 20000000.00 | Comerciante | 4000000.00 |
| 2039 | 26328645 | 7 | Francia Eusebia Davila | 200000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 2040 | 1076320082 | 3 | Leivy Samir Moreno Waldo | 2000000.00 | Independiente | 120000.00 |
| 2042 | 35893613 | 16 | Yaneth Faviola Restrepo Zuluaga | 800000.00 | Panda Pan | 48000.00 |
| 2043 | 35696039 | 13 | Marlen Yesed Copete | 2000000.00 | Sed Choco | 100000.00 |
| 2050 | 26331318 | 26 | Carmelina Leudo Mosquera | 4000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2058 | 1076328647 | 20 | YESSICA PAOLA CORDOBA U. | 400000.00 | Amar y Cuidar | 0.00 |
| 2065 | 1076324651 | 8 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 1000000.00 | FundCentro C. de Docordo | 300000.00 |
| 2066 | 35589486 | 47 | Hainy Mosquera Orejuela | 200000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2067 | 1076321212 | 9 | Arley Varela Mosquera | 200000.00 | Codechoco | 12000.00 |
| 2068 | 26328556 | 17 | Ruby Stelly Perea Murillo | 300000.00 | Sed choco | 0.00 |
| 2069 | 26331318 | 27 | Carmelina Leudo Mosquera | 700000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2070 | 1010059829 | 11 | Luz dary Torres Moreno | 1000000.00 | IPS Omega | 180000.00 |
| 2071 | 1076322954 | 5 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 6400000.00 |
| 2075 | 4861620 | 4 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2076 | 35696039 | 14 | Marlen Yesed Copete | 16000000.00 | Sed Choco | 800000.00 |
| 2079 | 26327673 | 8 | Luz Orlanda Murillo Murillo | 2000000.00 | Sed Choco | 100000.00 |
| 2081 | 1007059466 | 1 | Fredinson Mosquera Waldo | 10000000.00 | Venat terreno | 1200000.00 |
| 2082 | 11706464 | 11 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 1500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2083 | 1076320228 | 5 | Ladys Yaneth Martinez Leudo | 3000000.00 | CENTRO MEDICO CUBIS | 180000.00 |
| 2084 | 11709061 | 1 | Sergelio Osorio Chivirico | 635280.00 | Camawa | 190584.00 |
| 2085 | 1128024422 | 1 | Jhon Eliver Mepaquito Conquista | 290280.00 | Camawa | 87084.00 |
| 2086 | 1128024697 | 3 | Wilmar Quiro Membache | 187250.00 | Camawa | 22470.00 |
| 2088 | 1078691795 | 1 | Franklin Hurtado Chamapuro | 635250.00 | Camawa | 190575.00 |
| 2090 | 1133659114 | 1 | Clisman Quiro Chamarra | 767000.00 | Camawa | 230100.00 |
| 2092 | 1193044204 | 1 | Dudamel Zarco Hurtado | 1190000.00 | Camawa | 357000.00 |
| 2093 | 1076328047 | 22 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 250000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 15000.00 |
| 2096 | 1193201111 | 5 | Janiro Polpare Chaucarama | 223640.00 | Camawa | 26836.80 |
| 2100 | 1076324651 | 9 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 3000000.00 | FundCentro C. de Docordo | 1080000.00 |
| 2105 | 1076819182 | 10 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 800000.00 | Asocioacion Viro Viro | 288000.00 |
| 2108 | 11706464 | 12 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 600000.00 | Sed Choco | 36000.00 |
| 2109 | 54255971 | 20 | Maria Marcelia Rodriguez | 3500000.00 | Fund. Viro- Viro | 0.00 |
| 2110 | 1076328647 | 20 | YESSICA PAOLA CORDOBA U. | 150000.00 | WONDEKO | 9000.00 |
| 2113 | 4861620 | 5 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2115 | 1076322954 | 6 | Albeiro Cordoba Mosquera | 10000000.00 | Comerciante | 2000000.00 |
| 2117 | 26327673 | 9 | Luz Orlanda Murillo Murillo | 3000000.00 | Sed Choco | 150000.00 |
| 2118 | 1076328647 | 21 | YESSICA PAOLA CORDOBA U. | 220000.00 | WONDEKO | 0.00 |
| 2119 | 1076819182 | 11 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 600000.00 | Asocioacion Viro Viro | 144000.00 |
| 2124 | 1193201111 | 6 | Janiro Polpare Chaucarama | 1500000.00 | Camawa | 270000.00 |
| 2136 | 1076323215 | 2 | Yerlinson Valoyes Salazar | 505200.00 | Canguare | 30312.00 |
| 2140 | 11708570 | 17 | Hector Martinez Leudo | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2150 | 1076324807 | 16 | Yely Kelly Moreno Mosquera | 0.00 | Asoc/Viro-Viro | 180.00 |
