❌ Acceso restringido. Solo administradores pueden ver este panel.
| Código | Documento | N° Crédito | Nombre | Capital Restante | Trabajo | Interés Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11708551 | 3 | EDWIN CORDOBA MARTINEZ | 510000.00 | 1887000.00 | |
| 94 | 36000033 | 1 | YULY FABIOLA VALENCIA | 17324000.00 | 10394400.00 | |
| 108 | 82382875 | 1 | MEDARDO HURTADO MOSQUERA | 9900000.00 | 26136000.00 | |
| 125 | 11636596 | 1 | LEONARDO IBARGUEN IBARGUEN | 500000.00 | 4150000.00 | |
| 162 | 26331318 | 1 | CARMELINA LEUDO MOSQUERA | 30405080.00 | 1550659.08 | |
| 442 | 1076329011 | 11 | YAIRON VIVAS MORENO | 850000.00 | CONS.ALINZA ISTMINA | 3995000.00 |
| 467 | 1076320493 | 1 | LUZ COLOMBIA GUTIERREZ PALACIOS | 1280000.00 | MEGALINEA | 7168000.00 |
| 499 | 1076320493 | 2 | LUZ COLOMBIA GUTIERREZ PALACIOS | 4000000.00 | MEGALINEA S.A. | 22400000.00 |
| 524 | 1076329011 | 13 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | AL/ZA ISTMINA FACE 2 | 810000.00 |
| 543 | 1076329011 | 14 | YAIRON VIVAS MORENO | 100000.00 | CONS.ALIANZA ISTMINA | 540000.00 |
| 556 | 11705503 | 1 | HEYLER MOSQUERA MORENO | 2245000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 11898500.00 |
| 564 | 1076320493 | 3 | LUZ COLOMBIA GUTIERREZ | 70000.00 | MEGALINEA BANBOGOTA | 399000.00 |
| 593 | 1076329011 | 15 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | ACUEDUCTO FCE 2 | 645000.00 |
| 614 | 1076329011 | 16 | YAIRON VIVAS MORENO | 150000.00 | ACUEDUCTO FACE 2 | 810000.00 |
| 637 | 11705503 | 2 | HEYLER MOSQUERA MORENO | 500000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 2700000.00 |
| 703 | 1076320585 | 4 | LUDY STELLA MOSQUERA MOSQUERA | 1000000.00 | TROPICANA | 700000.00 |
| 735 | 11804400 | 4 | DIZZON ECEHOMO AGUILAR M | 1000000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 640000.00 |
| 833 | 26329462 | 6 | MARIA AIDEE MOSQUERA MOSQUERA | 996000.00 | FUNDACION ASOAVANZAR | 398400.00 |
| 853 | 12022533 | 13 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 100000.00 | POLINAL PENCION | 360000.00 |
| 870 | 12022533 | 14 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 2000000.00 | PENCION POLINAL | 7400000.00 |
| 874 | 11804400 | 5 | DIZZON ECEHOMO AGUILAR | 1000000.00 | MUPIO DE ISTMINA | 1360000.00 |
| 897 | 12022533 | 15 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 2000000.00 | PENCION POLINAL | 8600000.00 |
| 903 | 12022533 | 16 | WILFRED CORDOBA OREJUELA | 500000.00 | PENCION POLINAL | 2150000.00 |
| 959 | 26329397 | 7 | NANCY BASAN MORALES | 250000.00 | FUND. ASOAVANZAR | 25000.00 |
| 968 | 1076324069 | 10 | JESUS WILMER MOSQUERA MOSQUERA | 1000000.00 | PROSEGUR | 3680000.00 |
| 1025 | 11804100 | 7 | DIZZON ECEHOMO AGUILAR M | 1000000.00 | MUPIO DE SITMINA | 1440000.00 |
| 1081 | 1076331187 | 4 | YEINER ALEXANDER MOSQUERA M. | 2700000.00 | EMP. EFICACIA | 5130000.00 |
| 1087 | 26329397 | 8 | NANCY BAZAN MORALES | 500000.00 | AZOAVANZAR | 50000.00 |
| 1101 | 11804400 | 9 | DIZZON ECEHOMO AGUILAR | 200000.00 | MUPIO DE SITMINA | 272000.00 |
| 1129 | 11804400 | 10 | Dizzon Ecehomo Aguilar M. | 600000.00 | Mupio de Istmia | 720000.00 |
| 1146 | 12022533 | 17 | Wilfred Cordoba Orejuela | 400000.00 | polinal | 1600000.00 |
| 1152 | 1076333329 | 7 | Jhon James Orejuela Ramirez | 770000.00 | Licochoco | 2002000.00 |
| 1207 | 1076330363 | 4 | Elmer Andres Quinto Mosquera | 500000.00 | Mupio de Istmina | 0.00 |
| 1227 | 1076325910 | 12 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 3620000.00 | Fund. Asoavanzar | 362000.00 |
| 1235 | 11804400 | 11 | Dizzon Ecehomo Aguilar Mosquera | 700000.00 | Mupio de Istmina | 952000.00 |
| 1250 | 1076330363 | 5 | Elmer Andres | 1500000.00 | Mupio De Istmina | 2700000.00 |
| 1307 | 1076325910 | 13 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 2100000.00 | Fund. Asoavanzar | 210000.00 |
| 1316 | 45533410 | 1 | Karime Del Carmen Torres Orozco | 17500000.00 | Almacen Pequeñines | 0.00 |
| 1319 | 11708881 | 7 | Hannyor Urrutia Lozano | 430000.00 | Crich | 602000.00 |
| 1387 | 11708881 | 8 | Hannyor Urrutia Lozano | 1500000.00 | Wondeko | 2100000.00 |
| 1434 | 73158581 | 8 | Elciario Murillo Carrasco | 5000000.00 | Mupio De Istmina | 12500000.00 |
| 1452 | 12022545 | 2 | Alvaro Jimenez Mosquera | 1000000.00 | Independiente | 1600000.00 |
| 1463 | 73158581 | 9 | Elciario Murillo Carrasco | 5000000.00 | Independiente | 13000000.00 |
| 1468 | 1079093140 | 1 | Mary Carmela Lerma Dominguez | 1000000.00 | H. Eduardo Santos | 3200000.00 |
| 1497 | 73158581 | 10 | Elciario Murillo Carrasco | 1000000.00 | Independiente | 2700000.00 |
| 1538 | 35697157 | 4 | Yadira Estella Leudo | 550000.00 | Asoavanzar | 55000.00 |
| 1550 | 26328556 | 8 | Ruby Stelly Perea Murillo | 3000000.00 | Sed Choco | 480000.00 |
| 1567 | 26328556 | 9 | Ruby Stelly Perea Murillo | 600000.00 | Sed Choco | 96000.00 |
| 1571 | 26328556 | 10 | Ruby Stelly Perea Murillo | 1000000.00 | Sed Choco | 160000.00 |
| 1572 | 35697263 | 5 | Adriana Patricia Serna | 1300000.00 | Independiente | 2457000.00 |
| 1585 | 1077172423 | 12 | Marleny Ines Morales | 400000.00 | Independiente | 728000.00 |
| 1600 | 11804400 | 12 | Dizzon Ecehomo Aguilar Mosquera | 1000000.00 | Mupio de Istmina | 1200000.00 |
| 1601 | 26328558 | 12 | Ruby Stelly Pera Murillo | 1000000.00 | Sed Choco | 160000.00 |
| 1634 | 7315581 | 11 | Elciario Murillo Carrasco | 1500000.00 | Mupio Quibdo | 2760000.00 |
| 1635 | 11708570 | 9 | Hector Martinez Leudo | 300000.00 | Sed Choco | 48000.00 |
| 1637 | 1076327471 | 1 | Yiseth Danyely Davila Zuñiga | 1900000.00 | Gob/ Choco | 2888000.00 |
| 1648 | 11636803 | 1 | Jose Rutilio Rivas Dominguez | 5000000.00 | Lote Terreno | 5600000.00 |
| 1650 | 1076330817 | 1 | Jaison Pastor Osorio Ismare | 4500000.00 | Wondeko | 360000.00 |
| 1664 | 12022605 | 5 | Edinson Mosquera Mosquera | 1000000.00 | Claro TIM | 480000.00 |
| 1714 | 11636627 | 1 | Hendel Yamil Mosquera Mosquera | 6000000.00 | Sed Choco | 420000.00 |
| 1721 | 73158581 | 12 | Elciario Murillo Carrasco | 500000.00 | Mupio Quibdo | 735000.00 |
| 1732 | 82386612 | 7 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 100000000.00 | Mupio Union Panamericana | 15000000.00 |
| 1747 | 35697288 | 8 | Rosa Cecillia Martinez Palacios | 1700000.00 | ART | 2584000.00 |
| 1748 | 26328556 | 13 | Ruby Stelly Perea Murillo | 500000.00 | Sed choco | 40000.00 |
| 1760 | 11636627 | 2 | Hendel Yamil Mosquera Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 70000.00 |
| 1767 | 11708570 | 10 | Hector Martinez Leudo | 500000.00 | Sed Choco | 30000.00 |
| 1773 | 11708570 | 11 | Hector Martinez Leudo | 2000000.00 | Sed Choco | 120000.00 |
| 1780 | 82386612 | 8 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 20000000.00 | Mupio Union Panamericana | 2000000.00 |
| 1805 | 11802796 | 1 | Miljan Tomas Palacios Salas | 5000000.00 | Sed Choco | 400000.00 |
| 1808 | 35898896 | 1 | Martha Elena Mosquera Ruiz | 1564000.00 | Mupio Condoto | 1626560.00 |
| 1811 | 54259018 | 2 | Mindred Maria Molina M. | 3500000.00 | Sed Chco | 280000.00 |
| 1812 | 82386612 | 9 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 50000000.00 | Mupio Union Panamericana | 7500000.00 |
| 1824 | 11636921 | 3 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 10000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 1200000.00 |
| 1827 | 11636921 | 4 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 5000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 600000.00 |
| 1829 | 26328556 | 14 | Ruby Stelly Perea Murillo | 500000.00 | Sed choco | 30000.00 |
| 1832 | 26328645 | 5 | Francia Eusebia Davila | 1006000.00 | Asoavanzar | 80480.00 |
| 1837 | 35589486 | 45 | Hainy Mosquera Orejuela | 16500000.00 | Sed Quibdo | 1320000.00 |
| 1841 | 1076323561 | 2 | Adriana Murillo Martinez | 2000000.00 | Mupio de Istmina | 1920000.00 |
| 1853 | 1077454604 | 1 | Yenifer Renteria Tello | 5000000.00 | Rama Judicial | 0.00 |
| 1855 | 35891329 | 5 | YESENIA MURILLO TORRES | 5000000.00 | SED CHOCO | 300000.00 |
| 1863 | 11708570 | 12 | Hector Martinez Leudo | 1000000.00 | Sed Choco | 60000.00 |
| 1867 | 1076326799 | 1 | Kenny Yajaira Garcia Mosquera | 720000.00 | Fund. Creinde/ un Nuevo Vivir | 691200.00 |
| 1868 | 82386612 | 10 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 2000000.00 | Mupio Union Panamericana | 300000.00 |
| 1879 | 11705979 | 3 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 942980.00 | Mupio de Istmina | 150876.80 |
| 1881 | 35893613 | 15 | Yaneth Faviola Restrepo Zuluaga | 1070000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 1882 | 26328556 | 15 | Ruby Stelly Perea Murillo | 1500000.00 | Sed choco | 120000.00 |
| 1883 | 11708570 | 13 | Hector Martinez Leudo | 700000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1886 | 82383,687 | 1 | "Marin Tello "" Abogado""" | 1500000.00 | Independiente | 1920000.00 |
| 1887 | 26328645 | 6 | Francia Eusebia Davila | 500000.00 | Asoavanzar | 30000.00 |
| 1888 | 11214719328 | 2 | Karen Yiseth Rivas Perea | 713520.00 | Sumedical | 171244.80 |
| 1893 | 1076326799 | 2 | Kenny Yajaira Garcia Mosquera | 2500000.00 | Fund. Creinde/ un Nuevo Vivir | 1200000.00 |
| 1897 | 1128844755 | 1 | Ana Lucia Castro Martinez | 1200000.00 | Tiendas D1 | 288000.00 |
| 1899 | 35697157 | 5 | Yadira Estella Leudo | 200000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 1912 | 11636921 | 5 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 5000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 900000.00 |
| 1916 | 35697157 | 6 | Yadira Estella Leudo | 1500000.00 | Asoavanzar | 120000.00 |
| 1918 | 1076325877 | 22 | Cindy Vanessa Mosquera | 2189300.00 | Mupio de istmina | 0.00 |
| 1932 | 1076321212 | 8 | Arley Varela Mosquera | 531000.00 | Codechoco | 127440.00 |
| 1935 | 11705979 | 4 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 2000000.00 | Mupio de Istmina | 560000.00 |
| 1938 | 1076324651 | 7 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 165600.00 | Fund. Serrania | 119232.00 |
| 1943 | 1094933343 | 18 | Julienith Mosquera Amaya | 500000.00 | Mupio De Istmina | 240000.00 |
| 1956 | 1076323561 | 3 | Adriana Murillo Martinez | 5000000.00 | Mupio de Istmina | 4800000.00 |
| 1959 | 1076325877 | 23 | Cindy Vanessa Mosquera | 2500000.00 | Mupio de istmina | 2600000.00 |
| 1960 | 1104130820 | 19 | Yanuby Borja Tafur | 497120.00 | Licochoco | 198848.00 |
| 1961 | 1076330778 | 2 | Gonzalo Palacios Mosquera | 500000.00 | Independiente | 120000.00 |
| 1967 | 26331318 | 22 | Carmelina Leudo Mosquera | 2000000.00 | Sed Choco | 100000.00 |
| 1970 | 4861244 | 14 | Silvio Mosquera Ramos | 1500000.00 | Pencion | 90000.00 |
| 1972 | 11708570 | 14 | Hector Martinez Leudo | 1000000.00 | Sed Choco | 80000.00 |
| 1977 | 1076321224 | 4 | Claudia Mosquera Rojas | 158000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1978 | 11708570 | 15 | Hector Martinez Leudo | 3000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1979 | 11802796 | 2 | Miljan Tomas Palacios Salas | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1980 | 26328556 | 16 | Ruby Stelly Perea Murillo | 600000.00 | Sed choco | 36000.00 |
| 1981 | 82383263 | 1 | Denis Perea Leudo | 5000000.00 | Independiente | 0.00 |
| 1985 | 11636921 | 6 | CARLOS MARIO MOSQUERA MENA | 30000000.00 | CONTRATO #SAMC 00/2021 | 3600000.00 |
| 1986 | 1076322954 | 1 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 12800000.00 |
| 1990 | 1076322954 | 2 | Albeiro Cordoba Mosquera | 20000000.00 | Comerciante | 6400000.00 |
| 1991 | 26331318 | 23 | Carmelina Leudo Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 1993 | 11637159 | 4 | Francisco E. Mosquera | 400000.00 | Mupio De Istmina | 48000.00 |
| 1994 | 1076325910 | 14 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 5000000.00 | Fund. Asoavanzar | 0.00 |
| 1998 | 26331318 | 24 | Carmelina Leudo Mosquera | 2500000.00 | Sed Choco | 125000.00 |
| 2002 | 11802796 | 3 | Miljan Tomas Palacios Salas | 500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2003 | 1076325910 | 15 | Marlen Rocio Vivas Moreno | 5000000.00 | Fund. Asoavanzar | 0.00 |
| 2005 | 35852127 | 1 | Diana Jarleydis Rosero Mosquera | 0.00 | Hospital E. Santos | 633.19 |
| 2006 | 11705979 | 5 | Jhon Alexander Hurtado Rios | 456000.00 | Mupio de Istmina | 218880.00 |
| 2009 | 26331318 | 25 | Carmelina Leudo Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 50000.00 |
| 2010 | 1076322954 | 3 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 12800000.00 |
| 2012 | 26329397 | 9 | NANCY BAZAN MORALES | 500000.00 | AZOAVANZAR | 30000.00 |
| 2015 | 1004038922 | 2 | Yuliza Huratdo Waldo | 0.00 | Sed Choco | 2400.00 |
| 2026 | 1076818155 | 23 | Aura Nellys Sanchez Asprilla | 3307480.00 | Asoavanzar | 198448.80 |
| 2029 | 11708570 | 16 | Hector Martinez Leudo | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2031 | 11706464 | 10 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2032 | 82386612 | 11 | "Geyson Copete ""Alcalde""" | 6000000.00 | Mupio Union Panamericana | 600000.00 |
| 2033 | 1077473575 | 1 | Soler Yulieth Chaverra Campaña | 2000000.00 | Mupio Tado | 120000.00 |
| 2034 | 1076322954 | 4 | Albeiro Cordoba Mosquera | 20000000.00 | Comerciante | 5600000.00 |
| 2039 | 26328645 | 7 | Francia Eusebia Davila | 200000.00 | Asoavanzar | 0.00 |
| 2040 | 1076320082 | 3 | Leivy Samir Moreno Waldo | 2000000.00 | Independiente | 0.00 |
| 2042 | 35893613 | 16 | Yaneth Faviola Restrepo Zuluaga | 800000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 2043 | 35696039 | 13 | Marlen Yesed Copete | 2000000.00 | Sed Choco | 400000.00 |
| 2050 | 26331318 | 26 | Carmelina Leudo Mosquera | 4000000.00 | Sed Choco | 200000.00 |
| 2058 | 1076328647 | 20 | YESSICA PAOLA CORDOBA U. | 400000.00 | Amar y Cuidar | 48000.00 |
| 2065 | 1076324651 | 8 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 1000000.00 | FundCentro C. de Docordo | 540000.00 |
| 2066 | 35589486 | 47 | Hainy Mosquera Orejuela | 200000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2067 | 1076321212 | 9 | Arley Varela Mosquera | 200000.00 | Codechoco | 36000.00 |
| 2068 | 26328556 | 17 | Ruby Stelly Perea Murillo | 300000.00 | Sed choco | 18000.00 |
| 2069 | 26331318 | 27 | Carmelina Leudo Mosquera | 700000.00 | Sed Choco | 35000.00 |
| 2070 | 1010059829 | 11 | Luz dary Torres Moreno | 1000000.00 | IPS Omega | 420000.00 |
| 2071 | 1076322954 | 5 | Albeiro Cordoba Mosquera | 40000000.00 | Comerciante | 11200000.00 |
| 2075 | 4861620 | 4 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2076 | 35696039 | 14 | Marlen Yesed Copete | 16000000.00 | Sed Choco | 3200000.00 |
| 2079 | 26327673 | 8 | Luz Orlanda Murillo Murillo | 2000000.00 | Sed Choco | 100000.00 |
| 2081 | 1007059466 | 1 | Fredinson Mosquera Waldo | 10000000.00 | Venat terreno | 3000000.00 |
| 2082 | 11706464 | 11 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 1500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2093 | 1076328047 | 22 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 250000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 45000.00 |
| 2100 | 1076324651 | 9 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 3000000.00 | FundCentro C. de Docordo | 1620000.00 |
| 2105 | 1076819182 | 10 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 800000.00 | Asocioacion Viro Viro | 432000.00 |
| 2108 | 11706464 | 12 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 600000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2109 | 54255971 | 20 | Maria Marcelia Rodriguez | 0.00 | Fund. Viro- Viro | 1800.00 |
| 2110 | 1076328647 | 20 | YESSICA PAOLA CORDOBA U. | 150000.00 | WONDEKO | 18000.00 |
| 2113 | 4861620 | 5 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2115 | 1076322954 | 6 | Albeiro Cordoba Mosquera | 10000000.00 | Comerciante | 3200000.00 |
| 2117 | 26327673 | 9 | Luz Orlanda Murillo Murillo | 3000000.00 | Sed Choco | 150000.00 |
| 2118 | 1076328647 | 21 | YESSICA PAOLA CORDOBA U. | 220000.00 | WONDEKO | 26400.00 |
| 2119 | 1076819182 | 11 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 600000.00 | Asocioacion Viro Viro | 288000.00 |
| 2136 | 1076323215 | 2 | Yerlinson Valoyes Salazar | 137824.00 | Canguare | 24808.32 |
| 2140 | 11708570 | 17 | Hector Martinez Leudo | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2150 | 1076324807 | 16 | Yely Kelly Moreno Mosquera | 0.00 | Asoc/Viro-Viro | 180.00 |
| 2151 | 1076321224 | 5 | Claudia Mosquera Rojas | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2153 | 1004038922 | 3 | Yuliza Huratdo Waldo | 0.00 | Sed Choco | 1200.00 |
| 2154 | 1076330192 | 1 | Alexander Murillo Mosquera | 15610000.00 | Ecsritura | 0.00 |
| 2155 | 1076322954 | 7 | Albeiro Cordoba Mosquera | 30000000.00 | Comerciante/Escritura | 9600000.00 |
| 2156 | 35589486 | 48 | Hainy Mosquera Orejuela | 500000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2157 | 1076324807 | 17 | Yely Kelly Moreno Mosquera | 3200000.00 | Asoc/Viro-Viro | 192000.00 |
| 2158 | 1076819182 | 12 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 500000.00 | Asocioacion Viro Viro | 240000.00 |
| 2160 | 35696039 | 15 | Marlen Yesed Copete | 25000000.00 | Sed Choco | 5000000.00 |
| 2161 | 35697313 | 20 | Maria Sadith Mosquera Mosquera | 4800000.00 | CDI San Jose | 576000.00 |
| 2172 | 1003850451 | 1 | Milbio Ismare Chiripua | 2700000.00 | Mincultura | 1458000.00 |
| 2173 | 35589486 | 49 | Hainy Mosquera Orejuela | 1200000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2176 | 1143929023 | 2 | Durley Mosquera Garcia | 0.00 | Fud/ Cuidar y Amar | 300.00 |
| 2184 | 1076328647 | 22 | Yessica Paola Cordoba Urrutia | 250000.00 | WONDEKO | 30000.00 |
| 2185 | 26331318 | 28 | Carmelina Leudo Mosquera | 3000000.00 | Sed Choco | 150000.00 |
| 2186 | 1144127346 | 6 | Jhoana Jakelin Lopez Benitez | 306280.00 | Mupio de Sipi | 18376.80 |
| 2190 | 1076328647 | 23 | Yessica Paola Cordoba Urrutia | 250000.00 | Fund/ Cuidar y Amar | 30000.00 |
| 2193 | 1076819182 | 13 | Luz Bernardina Benitez Mosquera | 600000.00 | Asocioacion Viro Viro | 288000.00 |
| 2194 | 1076322954 | 8 | Albeiro Cordoba Mosquera | 20000000.00 | Comerciante/Escritura | 6400000.00 |
| 2197 | 1004053084 | 4 | Zuleydy Carpio Opua | 0.00 | Corpazds | 559.87 |
| 2203 | 11709061 | 4 | Sergelio Osorio Chivirico | 2500000.00 | Camawa | 1200000.00 |
| 2210 | 1003850451 | 2 | Milbio Ismare Chiripua | 300000.00 | Mincultura | 162000.00 |
| 2216 | 1076322954 | 9 | Albeiro Cordoba Mosquera | 5000000.00 | Comerciante/Escritura | 1600000.00 |
| 2217 | 35696039 | 16 | Marlen Yesed Copete | 15000000.00 | Sed Choco | 3750000.00 |
| 2218 | 1192892550 | 8 | Doris Mosquera Palacios | 1709000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2219 | 35696145 | 2 | Rosa Merlin Hurtado Quinto | 5000000.00 | Compraventa lote | 0.00 |
| 2221 | 35589486 | 50 | Hainy Mosquera Orejuela | 600000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2222 | 1193044204 | 2 | Dudamel Zarco Hurtado | 2767000.00 | Camawa | 498060.00 |
| 2223 | 1078691795 | 2 | Franklin Hurtado Chamapuro | 1865825.00 | Camawa | 335848.50 |
| 2226 | 11709022 | 1 | Jhon Willian Mosquera Mosquera | 350000.00 | Diapac | 0.00 |
| 2230 | 35696039 | 17 | Marlen Yesed Copete | 3500000.00 | Sed Choco | 1400000.00 |
| 2231 | 1076328647 | 24 | Yessica Paola Cordoba Urrutia | 450000.00 | Fund/ Cuidar y Amar | 54000.00 |
| 2232 | 1133659114 | 2 | Clisman Quiro Chamarra | 737000.00 | Camawa | 132660.00 |
| 2233 | 11709061 | 5 | Sergelio Osorio Chivirico | 2500000.00 | Camawa | 300000.00 |
| 2234 | 11706464 | 13 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 3000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2235 | 4861620 | 6 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2236 | 35695943 | 10 | Nelly Ibarguen Mosquera | 1300000.00 | Fund. Serrania | 0.00 |
| 2237 | 1078687413 | 3 | Yolenny Quiro Sarco | 211000.00 | Camawa | 37980.00 |
| 2238 | 1078686526 | 2 | Jovel Piraza Chirivico | 375940.00 | Camawa | 67669.20 |
| 2241 | 35891329 | 6 | Yesenia Murillo Torres | 3000000.00 | SED CHOCO | 0.00 |
| 2242 | 26328114 | 1 | Libia De Jejus Aguilar Guerrero | 500000.00 | Sed choco | 30000.00 |
| 2244 | 35698177 | 1 | Carmen Judith Cordoba Moreno | 1000000.00 | Fund/Sueños Activos | 0.00 |
| 2251 | 1193201111 | 7 | Janiro Polpare Chaucarama | 1287640.00 | Camawa | 154516.80 |
| 2259 | 35697668 | 11 | Martha Milena Valois Quinto | 950000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 2261 | 35696039 | 18 | Marlen Yesed Copete | 3500000.00 | Sed Choco | 1400000.00 |
| 2266 | 26328114 | 2 | Libia De Jejus Aguilar Guerrero | 500000.00 | Sed choco | 30000.00 |
| 2269 | 26331318 | 29 | Carmelina Leudo Mosquera | 2000000.00 | Sed Choco | 100000.00 |
| 2270 | 11708570 | 18 | Hector Martinez Leudo | 500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2288 | 1088304749 | 3 | Wilson Emir Mosquera Mosquera | 0.00 | Mupio de Istmina | 729.60 |
| 2290 | 32183607 | 26 | Jenny Marcela Mosquera Longa | 1832000.00 | Fund/Creinde | 0.00 |
| 2293 | 1076332715 | 1 | Jose Leonardo Murillo Moreno | 9000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2294 | 11706464 | 10 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 2500000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2297 | 1076329011 | 12 | YAIRON VIVAS MORENO | 200000.00 | ACUEDUCTO FACE 2 | 1080000.00 |
| 2298 | 12020611 | 4 | Willian Palacios Cordoba | 225000.00 | \"Contratista \"\"Dispac\"\"\" | 765000.00 |
| 2308 | 11708570 | 10 | Hector Martinez Leudo | 1000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2309 | 26328114 | 3 | Libia De Jejus Aguilar Guerrero | 1000000.00 | Sed choco | 60000.00 |
| 2310 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 800000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2313 | 26328556 | 10 | Ruby Stelly Perea Murillo | 1000000.00 | Sed choco | 60000.00 |
| 2314 | 1076324651 | 10 | Gloria Patricia Martinez Mosquera | 1500000.00 | FundCentro C. de Docordo | 630000.00 |
| 2320 | 1144127346 | 7 | Jhoana Jakelin Lopez Benitez | 200000.00 | Mupio de Sipi | 12000.00 |
| 2324 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 120000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 14400.00 |
| 2325 | 1004038922 | 4 | Yuliza Hurtado Waldo | 0.00 | Sed Choco | 300.00 |
| 2326 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 2500000.00 | Sed Quibdo | 0.00 |
| 2332 | 1078686526 | 3 | Jovel Piraza Chirivico | 500000.00 | Camawa | 90000.00 |
| 2340 | 35589999 | 10 | Xiomara Luisa Rivas peña | 4579076.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2341 | 11815369 | 3 | Francisco Murillo Vargas | 2000000.00 | Independiente | 2600000.00 |
| 2342 | 4861620 | 7 | Carlos Alirio Perea Peña | 1000000.00 | Pencionado Fomped | 0.00 |
| 2343 | 26331155 | 10 | Luz Ney Moreno Ruiz | 450000.00 | Fund. Pertenencia | 54000.00 |
| 2344 | 35696083 | 4 | Elisabeth Mosquera Riascos | 700000.00 | Fund. Asoavanzar | 210000.00 |
| 2348 | 11706464 | 10 | Jose Eduardo Lemos Mosquera | 800000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2349 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 100000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 12000.00 |
| 2352 | 1004038922 | 5 | Yuliza Hurtado Waldo | 0.00 | Sed Choco | 1200.00 |
| 2353 | 26328114 | 4 | Libia De Jesus Aguilar Guerrero | 3000000.00 | Sed choco | 180000.00 |
| 2354 | 1076321224 | 6 | Claudia Mosquera Rojas | 2000000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2357 | 35698177 | 2 | Carmen Judith Cordoba Moreno | 460000.00 | Fund/Sueños Activos | 0.00 |
| 2358 | 1076325832 | 10 | Karen yulieth Mosquera Urrutia | 1220000.00 | Mupio Medio Baudo | 0.00 |
| 2360 | 11708570 | 10 | Hector Martinez Leudo | 600000.00 | Sed Choco | 0.00 |
| 2369 | 35697668 | 10 | Martha Milena Valois Quinto | 300000.00 | Panda Pan | 0.00 |
| 2372 | 82383938 | 1 | Jackson Vargas Caicedo | 2000000.00 | Independiente | 0.00 |
| 2373 | 1076328047 | 10 | Yesica Paola Cordoba Urrutia | 100000.00 | Fund. Cuidar y Amar | 6000.00 |
| 2374 | 35589486 | 10 | Hainy Mosquera Orejuela | 500000.00 | Sed Quibdo | 30000.00 |
